24日 第1日目
団体戦
Bクラス予選
予選1回戦
立教大学 | 0対5 | 大東文化大学 | ||
先鋒 | 石井 | (浴びせ倒し)○ | 橋本 | 先鋒 |
二陣 | 佐々木 | (押し出し)○ | 境川 | 二陣 |
中堅 | 山本 | (押し出し)○ | 小松 | 中堅 |
副将 | 依田 | (押し出し)○ | 有川 | 副将 |
大将 | 山崎 | (叩き込み)○ | 阿部 | 大将 |
予選2回戦
大東文化大学 | 5対0 | 該当チームなし | ||
先鋒 | 橋本 | ○ (不戦勝) |
| 先鋒 |
二陣 | 境川 | ○ (不戦勝) |
| 二陣 |
中堅 | 小松 | ○ (不戦勝) |
| 中堅 |
副将 | 有川 | ○ (不戦勝) |
| 副将 |
大将 | 阿部 | ○ (不戦勝) |
| 大将 |
予選3回戦
慶應義塾大学 | 2対3 | 大東文化大学 | ||
先鋒 | 鈴木 | (上手投げ)○ | 橋本 | 先鋒 |
二陣 | 橋本 | (押し出し)○ | 境川 | 二陣 |
中堅 | 佐々木 | (押し出し)○ | 小松 | 中堅 |
副将 | 長谷川 | ○(寄り切り) | 有川 | 副将 |
大将 | ガスマン | ○(寄り切り) | 阿部 | 大将 |
Bクラス優秀8校決勝トーナメント
1回戦
慶應義塾大学 | 1対4 | 大東文化大学 | ||
先鋒 | 石井 | (下手投げ)○ | 橋本 | 先鋒 |
二陣 | 佐々木 | (押し出し)○ | 境川 | 二陣 |
中堅 | 山本 | (押し出し)○ | 小松 | 中堅 |
副将 | 依田 | (寄り切り)○ | 有川 | 副将 |
大将 | 山崎 | ○ (押し出し) | 阿部 | 大将 |
2回戦
法政大学 | 3対2 | 大東文化大学 | ||
先鋒 | 橋本 | ○(押し出し) | 橋本 | 先鋒 |
二陣 | 松浦 | (押し出し)○ | 境川 | 二陣 |
中堅 | 佐藤 | ○(突き落とし) | 小松 | 中堅 |
副将 | 上川 | (押し出し)○ | 有川 | 副将 |
大将 | 小湊 | ○(押し出し) | 阿部 | 大将 |
個人戦予選トーナメント1日目
1回戦
・有川(大東大)○(上手投げ) 吉田(国士舘大)
・境川(大東大)○(不戦勝)
・小松(大東大)○(押し出し) 橋本(慶応大)
・阿部(大東大) (押し出し)○ ガスマン(慶応大) 1回戦敗退
2回戦
・有川(大東大)○(不戦勝)
・橋本(大東大) (寄り倒し)○ 松村(明治大) 2回戦敗退
・境川(大東大)○(押し出し) 益田(東京大)
・小松(大東大)○(押し出し) 山崎(立教大)
3回戦
・有川(大東大) (押し出し)○ 小林(専修大) 3回戦敗退
・境川(大東大) (とったり)○ 山野井(国士舘大) 3回戦敗退
・小松(大東大)○ (下手投げ) 神(明治大) 2日目へ
25日 第2日目
Aクラス予選
予選1回戦
日本大学 | 5対0 | 大東文化大学 | ||
先鋒 | 石岡 | ○(引き落とし) | 橋本 | 先鋒 |
二陣 | 春山 | ○(突き倒し) | 境川 | 二陣 |
中堅 | 花岡 | ○(寄り切り) | 小松 | 中堅 |
副将 | 新井 | ○(寄り倒し) | 有川 | 副将 |
大将 | 川淵 | ○(押し出し) | 和田 | 大将 |
予選2回戦
中央大学 | 4対1 | 大東文化大学 | ||
先鋒 | 棚橋 | ○(押し出し) | 橋本 | 先鋒 |
二陣 | 住木 | ○(押し出し) | 境川 | 二陣 |
中堅 | 土居 | (押し出し)○ | 小松 | 中堅 |
副将 | 影山 | ○(押し出し) | 有川 | 副将 |
大将 | 平野 | ○(押し出し) | 和田 | 大将 |
予選3回戦
拓殖大学 | 5対0 | 大東文化大学 | ||
先鋒 | 坂前 | ○(寄り切り) | 橋本 | 先鋒 |
二陣 | 五島 | ○(押し出し) | 境川 | 二陣 |
中堅 | ジャミン | ○(寄り切り) | 小松 | 中堅 |
副将 | ジョージ | ○(寄り倒し) | 有川 | 副将 |
大将 | 斎藤 | ○(押し出し) | 阿部 | 大将 |
個人戦予選トーナメント2日目
1回戦
・小松(大東大)○(寄り倒し) 斎藤(拓殖大)
2回戦
・小松(大東大)○(押し出し) 松田(駒澤大)
3回戦
・小松(大東大) (すくい投げ)○ 野地(中央大)(3回戦敗退) ベスト32